Vòng bi cầu 23292 23296 CA/W33
| Chỉ định | Kích thước ranh giới (mm) | Xếp hạng tải cơ bản (kN) | Xếp hạng tốc độ | |||||
| d | D | B | r1,2 phút | Cr | Cor | Dầu mỡ | Dầu | |
| 23292CA/W33 | 460 | 830 | 296 | 7,5 | 7350 | 13700 | 280 | 380 | 
| 23296CA/W33 | 480 | 870 | 310 | 7,5 | 7850 | 14400 | 260 | 360 | 
| Chỉ định | Kích thước Abutment và Fillet | Hệ số tính toán | Khối (kg) | |||||
| khốn nạn | damax | ramax | e | Y1 | Y2 | Y0 | Tham khảo. | |
| 23292CA/W33 | 496 | 794 | 6 | 0,36 | 1.9 | 2,8 | 1.8 | 691 | 
| 23296CA/W33 | 516 | 834 | 6 | 0,36 | 1.9 | 2,8 | 1.8 | 795 | 
 
                 





